Sản phẩm trong giỏ hàng
-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
DÒNG TOYOTA 8FB
Cải tiến tốt nhất cho việc lái xe nâng trong tương lai
- Thương hiệu : Toyota
- Tải trọng nâng: 1.0 tấn - 3.5 tấn
- Loại động cơ : Điện
- Sản xuất tại Nhật Bản. Hàng mới 100%
TỔNG QUÁT
Xe nâng điện tối ưu của Toyota được tích hợp các công nghệ tương lai giúp tăng 20% công suất hoạt động của pin, cung cấp hệ thống tái tạo phục hồi năng lượng khi lái xe, cho phép sử dụng xe nâng trong thời gian dài, nâng cao hiệu quả di chuyển với Hệ thống chủ động Hệ thống ổn định (SAS) và kiểm soát tốc độ khi chất hàng hóa, đồng thời giảm bớt những hạn chế của công trường với khả năng chống nước phun nhiều hơn.
Nâng cao hiệu suất của ắc quy với hệ thống động cơ AC tốt nhất giúp suy trì năng lượng của ắc quy trong nhiều giờ hoạt động liên tục và hệ thống tái tạo giúp sạc ắc quy khi lái xe
Bền bỉ hơn với tiêu chuẩn IPX4, giảm bớt lo ngại khi hoạt động ngoài trời.
Cải tiến an toàn giúp kiểm soát chuyển động cân bằng của xe nâng khi quay đầu và nâng hạ nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất. Trong khi đó, có chức năng tự động kiểm soát tốc độ nâng càng nâng và góc nâng nâng để nâng cao hiệu quả và năng suất cao nhất.
Models | 8FB10 | 8FBH10 | 8FB14 | 8FBH14 | 8FB15 | 8FBH15 | 40-8FB15 | 8FB18 | 8FBH18 | 8FB20 | 8FBH20 | 40-8FB20 | 8FB25 | 8FBH25 | 40-8FB25 | 8FB30 | 8FBJ35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại động cơ | Electric | ||||||||||||||||||
Tải trọng | kg | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Tâm tải trọng | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1115 | 1115 | 1160 | 1115 | 1115 | 1160 | 1160 | 1230 | 1160 | 1160 | 1230 | 1240 | 1240 | |
Bán kính quay vòng (outside) | mm | 1750 | 1750 | 1760 | 1760 | 1770 | 1770 | 1980 | 1780 | 1780 | 1980 | 1980 | 2145 | 2000 | 2000 | 2170 | 2210 | 2270 | |
Chiều cao cabin lái | mm | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2105 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2160 | 2025 | 2025 | 2160 | 2195 | 2195 | |
Chiều dài tới trước nĩa | mm | 2075 | 2075 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2215 | 2115 | 2115 | 2240 | 2240 | 2405 | 2290 | 2290 | 2435 | 2490 | 2575 | |
Điện áp/Công suất | Min | V/Ah | 48/330 | 48/545 | 48/330 | 48/545 | 48/400 | 48/545 | 48/600 | 48/400 | 48/545 | 48/450 | 48/730 | 48/845 | 48/565 | 48/730 | 48/845 | 80/370 | 80/370 |
Max | V/Ah | 48/485 | - | 48/485 | - | 48/485 | - | 48/730 | 48/485 | - | 48/600 | - | - | 48/600 | - | - | 80/470 | 80/470 | |
Mô tơ điện | Mô tơ lái | kW | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 10.7 | 7.6 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.9 | 11.9 |
Mô tơ nâng hạ | kW | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 14.4 | 14.4 |
Lựa chọn TFV Industries để mua xe nâng hàng cho doanh nghiệp của mình là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Bởi TFV không chỉ cung cấp sản phẩm tốt mà còn cung cấp các dịch vụ về xe nâng hàng chất lượng cao như: bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng, cho thuê xe nâng cũ và mới trên khắp mọi miền tổ quốc.
Với sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của TFV. Chúng tôi luộn tận tụy với khách hàng, luôn quan tâm đến khách hàng bằng cách đầu tư những chiếc xe nâng hiện đại đa dạng về mẫu mã và thương hiệu để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng trên khắp mọi miền đất nước.
TFV đạt danh hiệu TOP 10 thương hiệu vàng chất lượng quốc tế năm 2022
TFV đạt danh hiệu TOP 10 thương hiệu vàng chất lượng quốc tế năm 2022
Rất nhiều danh hiệu TFV đã nhận được trong nhiều năm