Sản phẩm trong giỏ hàng
-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Xe nâng điện tối tân của Toyota được trang bị các công nghệ tương lai giúp tăng khả năng hoạt động của pin lên 20%, cung cấp hệ thống tái tạo phục hồi năng lượng khi lái xe, cho phép sử dụng xe nâng trong thời gian dài, nâng cao hiệu quả di chuyển với Hệ thống chủ động Hệ thống ổn định (SAS) và kiểm soát tốc độ khi xếp hàng hóa, đồng thời giảm thiểu các hạn chế của các công trường có khả năng chống nước nhiều hơn từ vòi phun.
Xe nâng điện 1.0 tấn -3.0 tấn Toyota 8FB
Ắc quy lithium có công nghệ tốt nhất
Sử dụng ắc quy Lithium giúp nâng cao hiệu suất của ắc quy với hệ thống động cơ AC tốt nhất giúp duy trì năng lượng ắc quy trong nhiều giờ hoạt động liên tục và hệ thống tái tạo sạc Pin khi lái xe. Hệ thống chống lùi xe giúp ngăn ngừa sự cố trượt khi lái xe trên dốc.
Kháng nước cao nhờ phun xăm
Bền hơn với tiêu chuẩn IPX4, giảm bớt những lo lắng khi làm việc ngoài trời.
Hệ thống chủ động SAS
Cải tiến an toàn kiểm soát chuyển động cân bằng của xe nâng khi quay và nâng để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Trong khi đó, có một chức năng điều khiển tốc độ nâng hạ dĩa và góc nghiêng tự động để nâng cao hiệu quả và năng suất cao nhất.
Mô hình | 8FB10 | 8FB14 | 8FB15 | 40-8FB15 | 8FB18 | 8FB20 | 40-8FB20 | 8FB25 | 40-8FB25 | 8FB30 | 8FBJ35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dung tải | Kilôgam | 1000 | 1350 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Trung tâm tải | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1060 | 1060 | 1115 | 1160 | 1115 | 1160 | 1230 | 1160 | 1230 | 1240 | 1240 | |
Bán kính quay (bên ngoài) | mm | 1750 | 1760 | 1770 | 1980 | 1780 | 1980 | 2145 | 2000 | 2170 | 2210 | 2270 | |
Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | Năm 2025 | Năm 2025 | Năm 2025 | 2105 | Năm 2025 | Năm 2025 | 2160 | Năm 2025 | 2160 | 2195 | 2195 | |
Chiều dài đến mặt ngã ba | mm | 2075 | 2080 | 2080 | 2215 | 2115 | 2240 | 2405 | 2290 | 2435 | 2490 | 2575 | |
Điện áp / Công suất | Min | V / À | 48/330 | 48/330 | 48/400 | 48/600 | 48/400 | 48/450 | 48/845 | 48/565 | 48/845 | 80/370 | 80/370 |
Max | V / À | 48/485 | 48/485 | 48/485 | 48/730 | 48/485 | 48/600 | - | 48/600 | - | 80/470 | 80/470 | |
Xe máy điện | Lái xe | kW | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 10,7 | 7.6 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 11,9 | 11,9 |
Xử lý tải | kW | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12,2 | 9.5 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 14.4 | 14.4 |
TFV là công ty xe nâng với hơn 10 năm trong ngành thiết bị nâng hạ, là nhà phân phối của nhiều hãng xe nâng nổi tiếng như Toyota Japan, TCM, Mitsubishi,...và nhiều thương hiệu xe nâng nổi tiếng khác.
Xe nâng mới thương hiệu Toyota Nhật Bản
Không chỉ dừng lại ở đó, TFV tiếp tục đưa các sản phẩm xe nâng Toyota đến thị trường Việt Nam với mức giá vô cùng ưu đãi, kèm nhiều tính năng nổi bật. Toyota Nhật Bản nổi tiếng là một trong những nhà sản xuất xe nâng hàng đầu trên thế giới được nhiều doanh nghiệp trên thế giới lựa chọn.
Xe nâng mới thương hiệu Toyota Nhật Bản
Xe nâng mới thương hiệu Toyota Nhật Bản